Первые Эмодзи появились еще в конце XX века в Японии.
А сегодня это отдельный язык из смайликов и идеограмм, который используют на ключевых мобильных и стационарных платформах.
И значение многих неоднозначно.
Поэтому мы создали собственную энциклопедию Эмодзи, которая объясняет каждое изображение и указывает, когда оно появилось в наборе смайлов и Unicode.
1. Смайлики и люди
| № | :-) | Описание | Когда появился |
|---|---|---|---|
| 1 | Открытая радость | Unicode 6.1 в 2012, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 2 | Большая открытая радость | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 3 | Крайне открытая радость | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 4 | Радость на 32 зуба | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 5 | Невероятная радость | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 6 | Радость до холодного пота | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 7 | Радость до слез | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 8 | Катается по пополу от смеха | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016. | |
| 9 | Счастье | Unicode 1.1 в 1993, Emoji 3,0 в 2015. | |
| 10 | Большое счастье | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 11 | Сделал что-то хорошее | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 12 | Легкая улыбка | Unicode 7.0 в 2014, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 13 | Чувство глупости или сарказм | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 14 | Подмигивает | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 15 | Чувство облегчения или спокойствия | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 16 | Смотрит влюбленными глазами | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 17 | Воздушный поцелуй | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 18 | Поцелуй | Unicode 6.1 в 2012, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 19 | Поцелуй с радостью | Unicode 6.1 в 2012, Emoji 1,0 в 2015. | |
| 20 | Поцелуй со счастьем | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 21 | Счастье и глупость | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 22 | Глупая шутка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 23 | Самая глупая шутка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 24 | Шутка начального уровня глупости | Unicode 6.1 в 2012, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 25 | Любовь к деньгам или чувство богатства | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 26 | Обнимашки | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 27 | Ботаник | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 28 | Крутость | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 29 | Клоун | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 30 | Ковбой | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 31 | Хитрая ухмылка с сексуальным или самодовольным подтекстом | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 32 | Сварливость и недовольство | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 33 | Разочарование | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 34 | Печаль, задумчивость, раскаянье | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 35 | Взволнованный | Unicode 6.1 в 2012, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 36 | Конфуз | Unicode 6.1 в 2012, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 37 | Легкая грусть | Unicode 7.0 в 2014, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 38 | Грусть | Unicode 1.1 в 1993, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 39 | Безвыходность ситуации | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 40 | Стыд | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 41 | Измученный | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 42 | Горе | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 43 | Гордость и презрение | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 44 | Злость | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 45 | Крайняя степень недовольства | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 46 | Без комментариев | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 47 | Ну, такое | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 48 | Глаза бы мои этого не видели | Unicode 6.1 в 2012, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 49 | Растерянность | Unicode 6.1 в 2012, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 50 | Шок | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 51 | Шок и растерянность | Unicode 6.1 в 2012, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 52 | Неожиданность | Unicode 6.1 в 2012, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 53 | В шоке от неожиданности | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 54 | Теряю сознание от шока | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 55 | Конфуз или смущение | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 56 | Очень большой страх или душа ушла в пятки | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 57 | Страх | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 58 | Большой страх до холодного пота | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 59 | Растроен до слез | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 60 | Крайне разочарован | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 61 | Проявления желания или слюнки текут | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 62 | Рыдаю в захлеб | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 63 | До холодного пота | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 64 | Такая текущая из носа сопля указывает на сон | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 65 | Глубокий сон | Unicode 6.1 в 2012, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 66 | Презрение или скука | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 67 | Мышление, глубокая мысль, заинтересованность | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 68 | Ложь | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 69 | Конфуз, неожиданная ситуация, ошибка | Unicode 6.1 в 2012, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 70 | Не подлежит обсуждению | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 71 | Тошнит | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 72 | Чихаю или сморкаюсь | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 73 | В больнице | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 74 | С температурой | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 75 | Получил травму | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 76 | Улыбающийся демон | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 77 | Злой демон | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 78 | Огр Намахагэ, который отгоняет злых духов | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 79 | Японский гоблин | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 80 | Веселая какашка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 81 | Призрак | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 82 | Человеческий череп | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 83 | Смерть | Unicode 1.1 в 1993, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 84 | Инопланетянин | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 85 | Чужеродный монстр | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 86 | Робот с гримасой | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 87 | Хэллоуин | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 88 | Радостный кот | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 89 | Счастливый кот | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 90 | Кот со слезами радости | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 91 | Вклюбленный кот | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 92 | Хитрый кот | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 93 | Поцелуй кота | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 94 | Испуганный кот | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 95 | Плачущий кот | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 96 | Злой кот | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 97 | Открытость или джаз | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 98 | Удача | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 99 | Аплодисменты | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 100 | Молитва | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 101 | Рукопожатие | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 102 | Хорошо | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 103 | Плохо | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 104 | Кулак | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 105 | Жест победы | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 106 | Удар справа | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 107 | Удар слева | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 108 | Беспокойство — скрестить пальцы на удачу | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 109 | Знак мира | Unicode 1.1 в 1993, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 110 | Рокерская коза | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 111 | ОК | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 112 | Тудой | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 113 | Сюдой | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 114 | Вверх | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 115 | Вниз | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 116 | Вопрос! | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 117 | Стоп! | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 118 | Ладонь | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 119 | Пятюня | Unicode 7.0 в 2014, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 120 | Вулканский салют | Unicode 7.0 в 2014, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 121 | Машем | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 122 | Позвони мне! | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 123 | Сила или физические нагрузки | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 124 | Пошел ты! | Unicode 7.0 в 2014, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 125 | Пишу | Unicode 1.1 в 1993, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 126 | Селфи | Unicode 9.0 в 1996, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 127 | Маникюр | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 128 | Обручальное кольцо | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 129 | Помада | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 130 | Отпечаток накрешенных губ | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 131 | Губы или рот | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 132 | Язык | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 133 | Ухо | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 134 | Нос | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 135 | Следы ног | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 136 | Глаз | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 137 | Глаза | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 138 | Говорящая голова | Unicode 7.0 в 2014, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 139 | Профиль или учетная запись | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 140 | Пользователи | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 141 | Младенец | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 142 | Мальчик | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 143 | Девочка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 144 | Парень | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 145 | Девушка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 146 | Жещина | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 147 | Мужчина | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 148 | Дедушка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 149 | Бабушка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 150 | Человек в тюбитейке | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 151 | Женщина в тюрбане | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 152 | Мужчина в тюрбане | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 153 | Женщина-полицейский | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 154 | Мужчина-полицейский | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 155 | Женщина-строитель | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 156 | Мужчина-строитель | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 157 | Британская охранница | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 158 | Британский охранник | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 159 | Женщина-детектив | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 160 | Мужчина-детектив | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 161 | Женщина-доктор | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 162 | Мужчина-доктор | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 163 | Женщина-фермер | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 164 | Мужчина-фермер | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 165 | Женщина-повар | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 166 | Мужчина-повар | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 167 | Выпускница | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 168 | Выпускник | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 169 | Рокерша | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 170 | Рокер | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 171 | Училка | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 172 | Учитель | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 173 | Сварщица | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 174 | Сварщик | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 175 | Она за Маком | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 176 | Он за Маком | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 177 | Деловая | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 178 | Деловой | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 179 | Водопроводчица | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 180 | Водопроводчик | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 181 | Химичка | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 182 | Химик | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 183 | Художница | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 184 | Художник | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 185 | Девушка-пожарный | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 186 | Мужчина-пожарный | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 187 | Женщина-пилот | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 188 | Мужчина-пилот | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 189 | Женщина-космонавт | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 190 | Мужчина-космонавт | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 191 | Женщина-судья | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 192 | Мужчина-судья | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 193 | Жена Санты | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 194 | Санта | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 195 | Принцесса | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 196 | Принц | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 197 | Невеста | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 198 | Жених | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 199 | Ангелок | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 200 | Будущая мама | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 201 | Женщина кланяется | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 202 | Мужчина-кланяется | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 203 | Женщина просит чаевые | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 204 | Мужчина просит чаевые | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 205 | Женский жест отрицания | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 206 | Мужской жест отрицания | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 207 | * Женский знак одобрения* | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 208 | Мужской знак одобрения | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 209 | Женщина хочет спросить или ответить на вопрос | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 210 | Мужчина хочет спросить или ответить на вопрос | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 211 | Женский знак рука-лицо | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 212 | Мужской знак рука-лицо | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 213 | Женское «не знаю» | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 214 | Мужское «не знаю» | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 215 | Злая женщина | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 216 | Злой мужчина | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 217 | Хмурая женщина | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 218 | Хмурый мужчина | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 219 | Женская стрижка | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 220 | Мужская стрижка | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 221 | Женский массаж головы | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 222 | Мужской массаж головы | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 223 | Деловой восклицательный знак | Unicode 7.0 в 2014, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 224 | Она танцует | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 225 | Он танцует | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 226 | Девочки Плейбоя | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 227 | Мальчики-зайчики | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 228 | Она идет | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 229 | Он идет | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 230 | Она бежит | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 231 | Он бежит | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 232 | Мальчик с девочкой | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 233 | Мальчик с мальчиком | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 234 | Девочка с девочкой | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 235 | Он + Она = Любовь | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 236 | Она + Она = Любовь | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 237 | Он + Он = Любовь | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 238 | Поцелуй мальчика и девочки | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 239 | Поцелуй девочек | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 240 | Поцелуй мальчиков | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 241 | Мама, папа и сын | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 242 | Мама, папа и дочка | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 243 | Мама, папа, сын и дочка | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 244 | Мама, папа и два сына | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 245 | Мама, папа и две дочки | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 246 | Две мамы и сын | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 247 | Две мамы и дочка | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 248 | Две мамы, сын и дочка | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 249 | Две мамы и два сына | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 250 | Две мамы и две дочки | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 251 | Два папы и сын | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 252 | Два папы и дочка | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 253 | Два папы, сын и дочка | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 254 | Два папы и два сына | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 255 | Два папы и две дочки | Emoji 2,0 в 2015 | |
| 256 | Мама и сын | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 257 | Мама и дочка | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 258 | Мама, сын и дочка | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 259 | Мама и два сына | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 260 | Мама и две дочки | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 261 | Папа и сын | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 262 | Папа и дочка | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 263 | Папа, сын и дочка | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 264 | Папа и два сына | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 265 | Папа и две дочки | Emoji 4,0 в 2016 | |
| 266 | Женская футболка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 267 | Мужская футболка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 268 | Джинсы | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 269 | Рубашка с галстуком | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 270 | Платье | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 271 | Купальник бикини | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 272 | Кимоно | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 273 | Женские туфли | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 274 | Женские босоножки | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 275 | Женские сапоги | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 276 | Мужские туфли | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 277 | Кросовки | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 278 | Женская шляпа | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 279 | Мужская шляпа | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 280 | Шапочка выпускника | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 281 | Корона | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 282 | Каска | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 283 | Рюкзак | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 284 | Мужской клатч | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 285 | Женский клатч | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 286 | Женская сумочка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 287 | Портфель | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 288 | Очки для зрения | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 289 | Очки от солнца | Unicode 7.0 в 2014, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 290 | Зонтик | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 |
Этот набор Эмодзи в первую очередь предназначен, чтобы передать собеседнику эмоции.
Но многие ошибочно полагают, что это просьба отбить пятюню. Нет, для этого есть пиктограмма под номером 119.
Здесь почти три десятка лиц с разным выражением от любви до ненависти, жестов одобрения или нет, популярные профессии и базовая одежда — этого окажется достаточно, чтобы два человека поняли друг-друга почти без слов.
2. Животные и природа
| № | :-) | Описание | Когда появился |
|---|---|---|---|
| 1 | Собака | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 2 | Кошка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 3 | Мышка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 4 | Хомяк | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 5 | Кролик | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 6 | Лиса | Unicode 9.0 в 2015, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 7 | Медведь | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 8 | Панда | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 9 | Коала | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 10 | Тигр | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 11 | Лев | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 12 | Корова | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 13 | Поросенок | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 14 | Пятачок | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 15 | Лягушка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 16 | Обезьяна — мордашка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 17 | Обезьяна — глаза бы мои этого не видели | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 18 | Обезьяна — уши бы мои этого не слышали | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 19 | Обезьяна — рот бы мой этого не говорил | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 20 | Обезьянка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 21 | Курочка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 22 | Пингвин | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 23 | Птичка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 24 | Цыпленок | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 25 | Вылупившийся цыпленок | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 26 | Потешный цыпленок | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 27 | Утка | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 28 | Орел | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 29 | Сова | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 30 | Летучая мышь | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 31 | Волк | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 32 | Кабан | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 33 | Лошадка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 34 | Единорог | Unicode 8.0 в 2015, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 35 | Пчелка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 36 | Гусеница | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 37 | Бабочка | Unicode 9.0 в 2016, Emoji 3,0 в 2016 | |
| 38 | Слизень | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 39 | Раковина | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 40 | Жучок | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 41 | Муравей | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 42 | Паук | Unicode 7.0 в 2014, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 43 | Паутина | Unicode 7.0 в 2014, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 44 | Черепаха | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
| 45 | Змейка | Unicode 6.0 в 2010, Emoji 1,0 в 2015 | |
