<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone / iPad. Новости и советы статистика</title>
	<atom:link href="http://www.iphones.ru/tag/statistika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphones.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Впервые трафик с iOS выше, чем с Mac OS X</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/199391</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/199391#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=199391</guid>
		<description><![CDATA[Согласно работе, проведенной компанией Chitika, занимающейся анализом эффективности онлайн-рекламы, в этом месяце iPad и iPhone дали больше инет-трафика, чем компьютеры Mac. Chitika сравнила процент от показов рекламных продуктов на iOS и OS X устройствах. По их данным, кривая использования iOS с августа неуклонно идет вверх, набирая обороты популярности и активности в нете, в то время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/199391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Попасть в TOP 25 Free iPhone Apps стоит $5000</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/198479</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/198479#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артур Малосиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=198479</guid>
		<description><![CDATA[Кликабельно Интересная тема всплыла на форуме Toucharcade. Разработчик под ником walterkaman рассказал про то, каким образом большая часть приложений оказывается в лидерах хит-парада бесплатных приложений App Store. Все удовольствие стоит $5000, и Apple про это знает. Далее, со слов разработчика. Вчера я долго просидел в интернете, где искал способы продвижения своей новой программы. Сначала хотел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/198479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты четвертого квартала на рынке PC</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/197219</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/197219#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=197219</guid>
		<description><![CDATA[Аналитическая компания Canalys опубликовала результат большого исследования, оценивающего работу мировых компаний на рынке ПК. Ни для кого не станет удивительным тот факт, что лидирующую позицию в поставках ПК занимает Apple. В четвертом квартала она поставила 15 млн. iPad и 5 млн. Mac, охватив 17% из 120 млн. пользователей. В целом, общий объем рынка, включая настольные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/197219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple обошла Samsung в четвертом квартале</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/196274</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/196274#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[это любопытно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=196274</guid>
		<description><![CDATA[Два доклада, опубликованных в четверг, показали общее положение дел на рынке смартфонов. IHS iSuppli и Strategy Analytics провели сравнительную оценку пяти крупнейших производителей смартфонов, собрав воедино их отчетные показатели. Исследование оказалось весьма и и весьма любопытным. В работе IHS iSuppli можно наглядно убедиться, что рынок смартфонов за прошедший год дал четырем из пяти компаний реальный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/196274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &#8211; самый популярный смартфон в США</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/196052</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/196052#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4s]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[это любопытно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=196052</guid>
		<description><![CDATA[Все новые и новые подтверждения приходят к нам о том, что “яблочный скромный мобильник” набирает сумасшедшую популярность во всем мире. И даже несмотря на то, что осмелевшие конкуренты пытаются создать собственные флагманы - первенство у Apple не так-то просто отобрать. По данным компании Kantar один из передовых рынков мира - рынок мобильный устройств Соединенных Штатов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/196052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[App Store] Onavo. Сжиматель трафика</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/196001</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/196001#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артур Малосиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[полезный в быту софт]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=196001</guid>
		<description><![CDATA[и хранитель денег]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/196001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как игра Temple Run оказалась в TOP#1 Free Apps USA</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/193829</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/193829#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артур Малосиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[разработчики]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=193829</guid>
		<description><![CDATA[Кейт Шеферд, Наталья Лукьянова и Кирилл Чангов до сих пор не могут поверить своему успеху. Их бесплатная игра Temple Run уже больше двух недель находится в TOP#1 Free Games американского App Store. Слева-направо: Кирилл, Наталья и Кейт Основанная в 2008 году Imangi Studios стала семейным бизнесом для Кейта и Натальи. Позже к ним присоединился дизайнер [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/193829/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приложение Camera+ принесло создателям $5.1 миллиона</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/193781</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/193781#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артур Малосиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=193781</guid>
		<description><![CDATA[Компания Tap Tap Tap, выпустившая в июне 2010 года альтернативу стандартной «фотокамере» – приложение Camera+, –  заработало на своей разработке 5 100 000 долларов. От роста популярности не остановило даже то, что Apple на полгода снимала программу с продажи из-за нарушения SDK. Camera+ представляет из себя великолепный набор инструментов для фотографа-любителя. Например, только в этом приложении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/193781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильная версия Apple Store нравится покупателям</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/193443</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/193443#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[магазины]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=193443</guid>
		<description><![CDATA[Экстерьер и интерьер фирменных магазинов Apple создаёт уникальную обстановку, которая, будучи помноженной на вежливых консультантов и качество товара, оставляет неизгладимо позитивное впечатление у каждого покупателя. Сложнейшая система ритейла, поставленная «на ноги» лично Стивом Джобсом, сыграла огромную роль в успехе Apple за последние десять лет. Субъективно и объективно Apple честно держит первое место по степени удовлетворённости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/193443/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фабрика патентов Apple Inc.</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/193375</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/193375#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>
		<category><![CDATA[концепты и патенты]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=193375</guid>
		<description><![CDATA[Самые неожиданные, самые смелые и далеко не самые реальные идеи ребят из Купертино подогревают интерес общественности к будущим продуктам «фруктовой» компании. Понятно, что никаких солнечных батарей под дисплеем iPhone мы не увидим в ближайшие пять лет. Та же судьба постигнет умные клавиатуры с пневматической отдачей. Или водородные батареи для Macbook. И всё-таки столь крупной корпорации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/193375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner о поставках Mac в Q4 2011</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/193361</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/193361#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[маки]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=193361</guid>
		<description><![CDATA[Приближение даты оглашения результатов Apple за прошедший финансовый квартал чувствуется благодаря резкой активизации разномастных аналитиков. Свежие прогнозы появляются как грибы после дождя. Последнее исследование от Gartner касается рынка компьютеров в США и, в частности, успеха Apple по его завоеванию. «Яблочникам» есть, чем похвастаться, если сравнить их нынешние и прошлогодние достижения. В течение всего четвёртого квартала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/193361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции Apple вновь ставят рекорды</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/193025</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/193025#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=193025</guid>
		<description><![CDATA[Любопытное совпадение имело место накануне. Не только мы, рядовые пользователи, отметили вчера пять лет со дня рождения iPhone. Похоже, инвесторы тоже решили поздравить «яблочную» компанию. По крайней мере, это первое, что приходит на ум, когда видишь очередной рекорд стоимости акций Apple. За две недели до оглашения результатов первого финансового квартала 2012 года, стоимость одной акции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/193025/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Две части Infinity Blade принесли своим разработчикам 30 миллионов долларов</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/192778</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/192778#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костя Грибанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[разработчики]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=192778</guid>
		<description><![CDATA[Сиквел одной из самых популярных iOS-игр Infinity Blade получился не менее качественным и захватывающим, чем первая часть. Расширенная сюжетная линия, улучшенная графика, оптимизированная под мощные процессоры Apple A5, и новый игровой контент обещали обогатить разработчиков из Epic Games на кругленькую сумму. Но такого количества дохода не ожидал никто. Комичная цикличность бытия главного героя игры Inifnity [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/192778/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажи смартфонов Samsung рвут рекорды</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/192704</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/192704#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[это печально]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=192704</guid>
		<description><![CDATA[Из шести новостей, опубликованных за последние 24 часа, лишь одна напрямую касается Apple и её гаджетов. Выходные выдались исключительно богатыми на смежные новости из конкурирующих лагерей. А когда мы говорим о конкурентах, то подразумеваем в первую очередь одну замечательную операционную систему и одного не менее чудесного корейского производителя. Он празднует большую победу. Иначе не скажешь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/192704/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook оккупирован пользователями iOS-устройств и зеленым роботом тоже</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/191870</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/191870#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Юрьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=191870</guid>
		<description><![CDATA[У социальной сети Facebook насчитывается 800 млн пользователей, из которых 350 млн посещают ее с помощью своих портативных устройств. А среди последних преобладают гаджеты на базе iOS и Android. Более того, такие вот мобильные посещения происходят не от случая к случаю, а постоянно. Например, аналитик Бенедикт Эванс (Benedict Evans) из Enders Analysis определил, что в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/191870/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Санта подарил Apple 4.2 миллиона активаций</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/191838</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/191838#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[это любопытно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=191838</guid>
		<description><![CDATA[Как всем известно, Дед Мороз или Санта Клаус приносит подарки только самым послушным и самым хорошим. Apple стала именно такой. Несмотря на судебные склоки и патентные войны Санта всё-таки принес под яблочную ёлочку сюрприз в виде 4,2 миллионов iOS активаций. На этой неделе в опубликованном докладе Филиппа Элмера Дэвита прозвучало, что в Сочельник и последующий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/191838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 миллионов FREE скачиваний&#8230; В день</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/191730</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/191730#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[это любопытно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=191730</guid>
		<description><![CDATA[Удивительным образом прошлый ноябрь по многим показателям работы компании Apple стал переломным и знаменательным. Так, именно в ноябре количество ежедневных скачиваний программ из Top FREE-200 перевалило за 5,5 миллионов. Это показатель на 83% выше прошлогоднего. Сладким пением в ушах разработчиков и издателей раздалась эта новость, поскольку зарабатывают они не на самом приложении, а на внутренней [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/191730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Занимательная статистика: 92% рынка мобильных покупок принадлежит iOS</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/191011</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/191011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 18:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Юрьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=191011</guid>
		<description><![CDATA[В 2007 году iPhone продемонстрировал, что веб-серфинг с помощью мобильного устройства может быть удобен и приятен. В 2011 году iOS оказалась основной мобильной платформой для совершения покупок в интернете на ходу. По крайней мере, об этом говорит последнее исследование Market Watch, хотя есть тут свои нюансы. С апреля по декабрь 2011 года аналитическая компания проанализировала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/191011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доля iPhone в Европе падает</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/190567</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/190567#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=190567</guid>
		<description><![CDATA[Тревожные звоночки для «яблочников» звучат повсюду с той поры, как Android начал своё победоносное шествие по планете. Долгое время их заглушала мощная медиа-машина Apple. Рекордные продажи и огромные доходы лишь отчасти отражают реальную ситуацию на рынке. Доля iOS за год снизилась, а её место заняли смартфоны на Android. Казалось бы, ребятам из Купертино не стоит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/190567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>116</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>84% владельцев iPad довольны приобретением</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/190590</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/190590#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=190590</guid>
		<description><![CDATA[Новое исследование Software Usability Research Laboratory показало, что подавляющее большинство владельцев iPad довольны своим планшетом. Для написания труда, озаглавленного “Пользование iPad дома и на работе”, было опрошено 52 респондента в возрасте от 23 до 80. Анкета содержала 75 вопросов, что позволило детально охарактеризовать взаимодействие «человек-планшет». 83.65% пользователей очень довольны своим гаджетом. 62% называют его “изумительным”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/190590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distimo: почему разработчики любят iOS</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/190420</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/190420#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Юрьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=190420</guid>
		<description><![CDATA[Очередная порция занимательной статистики от аналитической компании Distimo раскрыла страшную тайну, почему же в Apple App Store так много приложений и зачастую они качественней, чем у конкурирующих платформ. Разработчики фанаты «яблока», сектанты с навыками программирования, App Store просто самый древний, Apple нашла методы зомбирования нужных людей? В каждой шутке, конечно, есть доля правды, но в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/190420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поставки HDD восстанавливаются</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/190310</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/190310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[железо]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=190310</guid>
		<description><![CDATA[Последствия наводнения в Таиланде расхлёбывала вся компьютерная индустрия. В мгновение ока цены на жёсткие диски и некоторую другую специфическую аппаратуру буквально удвоились. Поставщики и владельцы магазинов справедливо опасались перебоев с поставками. Лето 2012 года называлось самым оптимистичным сроком возвращения цен на прежней уровень. Однако западные аналитики пронаблюдали за рынком и увидели первые признаки восстановления поставок. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/190310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучшие приложения 2011 года</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/190180</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/190180#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[это любопытно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=190180</guid>
		<description><![CDATA[Уходящий год, как и предыдущие, Apple завершает парадом приложений, оцененных собственными силами, согласно популярности в App Store. Лидером планшетников в этот раз стала программа Snapseed - шикарный фоторедактор от Nik Software, способный превратить даже самые скучные и неудавшиеся снимки в шедевры фотоискусства. Номером один среди приложений на iPhone стала не менее популярная фото-программулина Instagram. Она [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/190180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple вошла в десятку лучших работодателей США</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/189357</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/189357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=189357</guid>
		<description><![CDATA[Калифорнийская компания Glassdoor опубликовала рейтинг пятидесяти лучших работодателей США. В первой десятке оказались до боли знакомые нам бренды: Google, Facebook и Apple. Оценки лидеров колеблются от 3,9 балла до 4,7. Самой лучшей, по мнению сотрудников, стала компания Bain &#038; Company, набрав наивысший рейтинг. Один из консультантов, работающих там, сказал, что ”это лучшее место для того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/189357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 &#8211; самый популярный смартфон</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/189302</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/189302#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[это любопытно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=189302</guid>
		<description><![CDATA[Последние два года смартфоны творят чудо, захватывая всё большее и большее количество современных людей в свои цепкие виртуальные лапки. Это подтверждает и результат исследования компании Nielsen, которая сообщила, что за 2010 и 2011 годы смартфоны удвоили свое присутствие на мобильном рынке. Лидирует в популярности среди пользователей наш старый добрый приятель - iPhone 4. В их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/189302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS в 3 раза доходнее Android</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/188929</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/188929#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=188929</guid>
		<description><![CDATA[Владельцу крупной и обсуждаемой в обществе компании приходится регулярно делать системные заявления заранее отрегулированного характера. Спичрайтерам мало интересно реальное положение дел: важно то, как сообщение воспримет конечная аудитория. Благодаря их стараниям, мы с вами регулярно слышим разговоры ведущих руководителей крупнейших компьютерных компаний мира о превосходных качествах своих продуктов и радужности их перспектив. Это нормально. Ровно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/188929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доля Apple на рынке операционных систем и среди производителей смартфонов</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/186569</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/186569#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артур Малосиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=186569</guid>
