<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone / iPad. Новости и советы рейтинги</title>
	<atom:link href="http://www.iphones.ru/tag/reytingi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphones.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Попасть в TOP 25 Free iPhone Apps стоит $5000</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/198479</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/198479#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артур Малосиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=198479</guid>
		<description><![CDATA[Кликабельно Интересная тема всплыла на форуме Toucharcade. Разработчик под ником walterkaman рассказал про то, каким образом большая часть приложений оказывается в лидерах хит-парада бесплатных приложений App Store. Все удовольствие стоит $5000, и Apple про это знает. Далее, со слов разработчика. Вчера я долго просидел в интернете, где искал способы продвижения своей новой программы. Сначала хотел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/198479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple в десятке самых дорогих брендов мира</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/194037</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/194037#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=194037</guid>
		<description><![CDATA[Каждый год на основании пяти критериев формируется Best Global Brands - список самых дорогих брендов мира. Рейтинг 2011 года был опубликован сегодня и, что совсем не удивительно, в топ-10 попала компания Apple. table#brands th, table#brands td { border: 1px solid grey; } 2011 2010 Изм. Компания Отрасль 2011, $ 2010, $ Изм, % 1 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/194037/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как игра Temple Run оказалась в TOP#1 Free Apps USA</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/193829</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/193829#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артур Малосиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[разработчики]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=193829</guid>
		<description><![CDATA[Кейт Шеферд, Наталья Лукьянова и Кирилл Чангов до сих пор не могут поверить своему успеху. Их бесплатная игра Temple Run уже больше двух недель находится в TOP#1 Free Games американского App Store. Слева-направо: Кирилл, Наталья и Кейт Основанная в 2008 году Imangi Studios стала семейным бизнесом для Кейта и Натальи. Позже к ним присоединился дизайнер [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/193829/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канадцы выбрали лидирующие бренды</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/193309</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/193309#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[это любопытно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=193309</guid>
		<description><![CDATA[В прошедший вторник исследовательская компания Ипсос-Рейд опубликовала данные опроса, проведенного в Канаде среди более чем 1000 респондентов. Люди выбирали самые влиятельные мировые бренды. Стоит ли удивляться, что “намбер уан” оказался бренд компании Apple Inc. Удивлению сотрудников Ипсос-Рейд не было предела, когда консервативные канадцы не вывели в топ-10 ни одну отечественную компанию. В целом первая десятка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/193309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 10 игр 2011 года по версии iPhones.ru</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/191876</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/191876#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костя Грибанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=191876</guid>
		<description><![CDATA[Новогодняя ночь уже давно позади, а, значит, самое время подвести итоги последних двенадцати месяцев в App Store. В 2011 году рост приложений в онлайн-магазине софта значительно снизился, что никак не повлияло на появление хитовых игрушек от именитых геймстудий и инди-разработчиков. Традиционно самым популярным игровым жанром на платформе iOS стали аркада, хоть топовая игра из нашего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/191876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучшие приложения 2011 года по версии Apple</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/188325</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/188325#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 04:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=188325</guid>
		<description><![CDATA[Ежегодная традиция выявления лучших из лучших продолжается. На этой неделе купертиновцы определились со списком самых лучших приложений уходящего года для iPhone, iPod Touch, iPad и Mac. Со многими номинациями и победителями можно не согласиться, а пара-тройка победителей отечетсвенным пользователям вообще неизвестна. Но, в конце-концов, выбор делал не столько сам потребитель, сколько цензоры Apple... Лучшие игры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/188325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple не будет менять систему возрастного рейтинга в App Store</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/186709</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/186709#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Юрьев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=186709</guid>
		<description><![CDATA[Уверен, многие пользователи ПК и игровых консолей обращали внимание на черно-белые иконки с разными буквами на коробках с игрой: «С», «E», «T», «M», «A». Такими незатейливыми значками определяется возрастной рейтинг игры или программы, на какую аудиторию она рассчитана: ребенок, подросток определенного возраста, взрослый и т. д. Ее ввела американская негосударственная организация Entertainment Software Rating Board [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/186709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple позеленела</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/183434</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/183434#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=183434</guid>
		<description><![CDATA[Производство высокотехнологичных продуктов невозможно без нанесения вреда окружающей среде. Степень и объём негативного влияния контролируется не только государственными организациями, но и известными всем и каждому Greenpeace. Используя максимально громкие и далеко не всегда гуманные методы, члены этой организации вынуждают крупные компании играть по более экологичным правилам. Результаты этой борьбы незамедлительно выставляются напоказ. Greenpeace любит рейтинги [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/183434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple в топе Best Global Brands</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/172672</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/172672#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=172672</guid>
		<description><![CDATA[В первую десятку топа мировых брендов, составляемую компанией Interbrand с 1974 года, попала и компания Apple. Справедливости ради стоит отметить, что яблочники были в топ-100 этого рейтинга на протяжении последних лет, но вырваться в первый эшелон лидеров ей посчастливилось впервые. Мы управляем созданной нами стоимостью бренда, превращая его в краеугольный камень бизнес-стратегии компаний. Нам мало [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/172672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Названы самые модные бренды мира</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/171105</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/171105#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[награды и премии]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=171105</guid>
		<description><![CDATA[Ежегодный рейтинг CoolBrands, присваиваемый крутейшим брендам мира, удостоил Apple второго места. Исследование проводится в Великобритании путем опроса представителей бизнес-структур и общественности. Выбираются и классифицируются известные торговые марки по степени их «крутизны» и модности. Плоский, стильный дизайн в сочетании с мощными, новаторскими технологиями переводит уникальные продукты Apple в категорию «must-have» во всем мире В этом году [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/171105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 10 платных игр (08.09—15.09.2011)</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/168158</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/168158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 23:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костя Грибанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=168158</guid>
		<description><![CDATA[Первосентябрьские распродажи в App Store подошли к концу и разработчики снова принялись за планомерное набивание App Store своими приложениями. Секция яблочного онлайн-магазина «New» продолжает без остановки пополняться огромным количеством отборного шлака, но с такой же частотой там появляются очень интересные игрушки от известных геймстудий. Правда, герои этой недели — инди-разработчики, чьи творения прямо целым скопом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/168158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько приносит второе место в русском App Store? (Update: &#8230;и 6 место TOP Free USA )</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/162820</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/162820#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артур Малосиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=162820</guid>
		<description><![CDATA[Когда мы писали обзор игры Amazing Breaker, то в русском аппсторе ее не было даже в ТОП 200. Это ничего не значит, просто нужен был повод, чтобы продукт заметили. Перед написанием материала я поделился с авторами своим положительным впечатлением от геймплея. Те сразу купили Amazing Breaker, прошли несколько уровней, чтобы затем вернуться с огнем в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/162820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кремниевая долина. Рейтинг ужасно одетых IT-звезд</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/160795</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/160795#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 00:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Наталия Чеснова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=160795</guid>
		<description><![CDATA[Жители Кремниевой долины давно уже сформировали в умах мирового сообщества образ брутального ботаника с сумасшедшей головой. Редкие их появления в новостях всегда сопровождаются перечислением технических, компьютерных или иных достижений. Нынче, то ли от безумной жары, бесчинствующей в Калифорнии, то ли под влиянием новомодных течений, кому-то в голову пришло создать рейтинг «жителей» Silicon Valley, оценив их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/160795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 10 платных игр (12.06-01.07.2011)</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/152834</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/152834#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костя Грибанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=152834</guid>
		<description><![CDATA[На этой неделе ТОП игр русского App Store преобразился и похорошел. Своими новинками порадовали разработчики из Electronic Arts, Gameloft и SEGA. Последние, кстати, со своей новой гоночной аркадой Sonic &#038; SEGA All-Stars Racing не смогли добраться до списка лучших игрушек, а всё из-за вездесущих Angry Birds и парочки аркад по сюжетам двух фильмов, которые сейчас [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/152834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самый быстрый Mac в мире</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/149714</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/149714#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[железо]]></category>
		<category><![CDATA[маки]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=149714</guid>
		<description><![CDATA[Цена на устройства от Apple всегда была одним из самых непонятных параметров для тех людей, кто никогда этими устройствами не пользовался. Типичный пользователь PC привык мерить крутость компьютера его внутренностями. И в какой-то степени он всё-таки прав. Но в этом году Apple удалось улучшить результат сопоставления стоимости своей продукции с голыми цифрами производительности, выпустив очень [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/149714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 10 платных игр (22.05-12.06.2011)</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/148525</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/148525#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 08:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костя Грибанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=148525</guid>
		<description><![CDATA[Похоже, в игровом разделе App Store наклевывается еще один ярко выраженный лидер, за которым остальным проектам не угнаться. Ранее им была игрушка Angry Birds, которая месяцами находилась на первом месте ТОПов, теперь же настало время одного всем известного издателя. Речь идет о компании Chillingo, выпускающей по 10-15 игр ежемесячно, одна из которых обязательно попадает на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/148525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple и Google — самые уважаемые компании</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/148306</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/148306#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=148306</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы завоевать доверие потребителя, достаточно лишь давать ему то, что он попросит. Но чтобы заставить этого же потребителя влюбится в ваш бренд и ваш товар, одного исполнения желаний будет недостаточно. Нужно стабильно и регулярно удивлять его, предлагать что-то такое, что он не просто хочет — а захочет. Apple буквально влюбила в себя сотни миллионов человек, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/148306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Головоломка Heist перебила рекорд продаж Angry Birds на второй день</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/145394</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/145394#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артур Малосиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=145394</guid>
		<description><![CDATA[Ни разработчики, ни пользователи не могли предугадать, что Heist своим появлением взорвет хит-парады App Store, украв в буквальном смысле лидерство у Angry Birds (heist – англ. воровство). Подача сюжета организована здесь весьма оригинальным образом. Впервые запустив игру, вы будете немало удивлены, когда увидете перед собой стандартный "телефонный" интерфейс iPhone с входящим вызовом. Вы поднимаете трубку (кто-то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/145394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ноутбуки Apple — лучшие в мире</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/144952</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/144952#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 04:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>
		<category><![CDATA[маки]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=144952</guid>
		<description><![CDATA[И прежде, чем особо впечатлительные опубликуют целые замки в секции комментариев, сделаем важную ремарку: это сказали не мы. Те самые люди, вклад которых в популяризации проблемы с антенной «четвёрки» оценил сам Стив Джобс, ежемесячно тестируют десятки самых продвинутых ноутбуков и ставят им, наверное, наиболее адекватные оценки из всех возможных. Взглянем на рейтинг самых лучших мобильных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/144952/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скотт Форсталл — самый креативный. Почти</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/144163</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/144163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 17:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Леонид Клюев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[знаменитости]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=144163</guid>
		<description><![CDATA[Мы хорошо знакомы с этим долговязым человеком, который частенько вешает лапшу показывает очередные возможности iOS на презентациях Apple. Скотт Форсталл теперь мало того, что старший вице-президент Apple по программному обеспечению, так ещё и лауреат премии 100 Most Creative People In Business. Заслуженное второе место, Скотт. Составлением рейтинга "самых креативных" из года в год занимается бизнес-издание [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/144163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 10 платных игр (08.05-22.05.2011)</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/142520</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/142520#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 19:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костя Грибанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=142520</guid>
		<description><![CDATA[Здоровый интерес к конкурирующим мобильным платформам и некоторый птичий застой в App Store подтолкнул меня к тестированию ТОПа игр в Android Market. К моему удивлению, там не было ничего примечательного: есть ряд интересных игрушек, портированных с iOS и флеш, а также известные тайтлы от Gameloft и Electronic Arts. Именно поэтому мы предлагаем сегодня насладиться не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/142520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стив Джобс лучше Эйнштейна и Ньютона</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/140202</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/140202#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[знаменитости]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=140202</guid>
		<description><![CDATA[Во всяком случае, именно так считают студенты престижных британских вузов. Аналитическое подразделение корпорации General Electric провело опрос британских студентов, обучающихся по инженерным специальностям. Вопрос был следующим: кто является самым великим инженером в истории человечества? Естественно, первое место занял Изамбард Кингдом Брюнель, коренной британец, изобретатель паровых кораблей, первой крупной английской железной дороги, мостов и тоннелей. Вторую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/140202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple — самый дорогой бренд</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/140094</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/140094#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Леонид Клюев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=140094</guid>
		<description><![CDATA[В ежегодном рейтинге брендов BrandZ Global Top 100, составлением которого занимается нью-йоркское агенство Millward Brown, последние 4 года лидировала компания Google. Но не зря ведь говорят, что всему когда-нибудь приходит конец. Apple ломает устои с точки зрения её модели ценообразования. Компания поступает так же, как и бренды, относящиеся к предметам роскоши. У них чем больше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/140094/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 10 платных игр (20.04-08.05.2011)</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/139673</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/139673#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 16:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костя Грибанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=139673</guid>
		<description><![CDATA[Кладезь современного мобильного софта App Store наконец-то начала улучшаться, допиливаться и всячески обновляться после того, как за него плотно взялись специалисты компании Apple. Именно благодаря этому сначала с престола был свергнут порядком поднадоевший птичий король и заменен на другого представителя своего рода, а на этой неделе корону на себя примерял наш с вами соотечественник. 10. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/139673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple — вторые по продажам смартфонов</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/139562</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/139562#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 19:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=139562</guid>
		<description><![CDATA[Одним из самых лучших показателей успеха той или иной компании являются растущие продажи её продукции. Как бы тому не сопротивлялись маркетологи конкурентов, смартфон iPhone стал вехой в истории развития всех подобных устройств, определив направление движения всей индустрии вплоть до сегодняшнего дня. Неудивительно, что продажи легендарного гаджета продолжают расти. Аналитическое агентство IDC опубликовало ежеквартальную статистику по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/139562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple поднялась в рейтинге Fortune 500</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/139184</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/139184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=139184</guid>
		<description><![CDATA[Американский рейтинг корпораций Fortune 500 — далеко не самое худшее место, в котором может оказаться компания. У такого гиганта, как Apple, нет ни единого шанса оказаться в конце подобных рейтингов. Успех, с которым детище двух Стивов покоряет рынок электроники, не прошёл незамеченным в ежегодном выпуске Fortune. Apple снова есть, чем похвастаться. Купертиновская компания занимает 35-е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/139184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Софт, скачанный из App Store по промо-коду, теперь нельзя оценивать</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/138513</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/138513#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костя Грибанов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=138513</guid>
		<description><![CDATA[Почти четыре года назад все существующие на тот момент мобильные онлайн-магазины софта представляли собой довольно жалкое зрелище. После появления App Store, в котором при запуске находилось несколько игрушек и приложений, ситуация изменилась и карусель закрутилась. Теперь на серверах компании Apple «наскладировано» почти полмиллиона программ и их нужно как-то контролировать. Первый шаг по улучшению рейтинговой системы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iphones.ru/iNotes/138513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple обогащает производителей МЭМС</title>
		<link>http://www.iphones.ru/iNotes/138350</link>
		<comments>http://www.iphones.ru/iNotes/138350#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита Горяинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphones.ru/?p=138350</guid>
		<description><![CDATA[Микрофон и динамик в iPhone 4 Ваши любимые смартфоны с яблоком на «спине» целиком и полностью состоят из железок, произведённых далеко за пределами уютного гнёздышка «Стива Джобса и Ко» в Купертино. Запчасти закупаются у сторонних компаний, которые живут в немалой степени именно за счёт таких крупных заказчиков, как Apple. Благодаря постоянному и растущему спросу на [...]]]></description>
